实时更新
每支球队列出伤员人数及重点球员状态,关键球员的复出时间或状态标注。
以上为部分伤病重点球队信息。如果需要具体球队的完整伤病列表,或按关键球员筛选,请告知!
队伍 | 球员 | 状态 | 原因 | 时间表 |
---|---|---|---|---|
老鹰 | 科迪-泽勒 | 缺席 | 未随队 | 10月23日,因未随队训练,归期未定。 |
凯尔特人 | 波尔津吉斯 | 出战成疑 | 右脚跟 | 12月16日,右脚跟挫伤,周五对阵公牛出战成疑。 |
篮网 | 崔永熙 | 离队 | 被裁 | 12月16日,篮网裁掉了崔永熙。12月14日,左膝韧带撕裂,赛季报销。 |
篮网 | 施罗德 重要 | 离队 | 交易送走 | 12月15日,勇士送出丹东尼-梅尔顿、双向球员比克曼、三个次轮选秀权,从篮网得到丹尼斯-施罗德、一个次轮选秀权。 |
篮网 | 梅尔顿 重要 | 加盟 | 交易得到 | 12月15日,勇士送出丹东尼-梅尔顿、双向球员比克曼、三个次轮选秀权,从篮网得到丹尼斯-施罗德、一个次轮选秀权。11月15日,左膝被诊断患有前交叉韧带(ACL)扭伤,将进行手术,赛季报销。 |
篮网 | 宰伊尔-威廉姆斯 | 缺席 | 左膝 | 12月2日,左膝扭伤,周二对阵骑士将缺席。 |
篮网 | 卡梅伦-托马斯 | 缺席 | 腰部 | 11月27日,腰部酸痛,将在3周后重新评估。 |
篮网 | 博格达诺维奇 | 缺席 | 脚部 | 10月22日,脚部挫伤,归期未定。 |
黄蜂 | 拉梅洛-鲍尔 | 出战成疑 | 左小腿 | 11月28日,左小腿酸痛,周二对阵76人出战成疑。 |
黄蜂 | 特雷-曼 | 缺席 | 腰部 | 11月23日,腰部酸痛,将至少缺席到12月下旬。 |
黄蜂 | 格兰特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | 11月25日,右膝盖韧带撕裂,赛季报销。 |
公牛 | 拉文 | 出战成疑 | 腰部 | 12月15日,腰部痉挛,周二对阵猛龙出战成疑。 |
公牛 | 克雷格 | 出战成疑 | 生病 | 12月14日,身体不适,周二对阵猛龙出战成疑。 |
公牛 | 武切维奇 | 出战成疑 | 生病 | 12月13日,身体不适,周二对阵猛龙出战成疑。 |
公牛 | 达伦-特里 | 出战成疑 | 膝盖 | 12月9日,膝盖挫伤,周二对阵猛龙出战成疑。 |
骑士 | 莫布利 | 可能出战 | 左脚踝 | 12月9日,左脚踝扭伤,周二对阵篮网可能出战。 |
骑士 | 克雷格-波特 | 出战成疑 | 生病 | 12月6日,身体不适,周二对阵篮网出战成疑。 |
骑士 | 杰隆-泰森 | 缺席 | 生病 | 12月16日,身体不适,周二对阵篮网将缺席。 |
骑士 | 斯特鲁斯 | 缺席 | 右脚踝 | 10月9日,右脚踝扭伤,周二对阵篮网将缺席。 |
骑士 | 伊莫尼-贝茨 | 缺席 | 右脚 | 10月7日,右侧半月板撕裂,将要进行手术,归期未定。 |
独行侠 | 纳吉-马绍尔 | 出战成疑 | 生病 | 12月15日,身体不适,周五对阵快船出战成疑。 |
独行侠 | 布兰登-威廉姆斯 | 出战成疑 | 右拇指 | 12月10日,右拇指挫伤,周五对阵快船出战成疑。 |
独行侠 | 克勒贝尔 | 出战成疑 | 生病 | 12月8日,身体不适,周五对阵快船出战成疑。 |
独行侠 | 杰登-哈迪 | 出战成疑 | 右脚踝 | 12月6日,右脚踝扭伤,周五对阵快船出战成疑。 |
独行侠 | 埃克萨姆 | 缺席 | 右手腕 | 2024年10月5日,遭受了严重的右手腕伤势,需要进行手术,将至少缺席3个月。 |
掘金 | 克里斯琴-布朗 | 出战成疑 | 背部 | 12月15日,背部疼痛,周二对阵国王出战成疑。 |
掘金 | 沙里奇 | 缺席 | 左脚踝 | 12月6日,左脚踝扭伤,周二对阵国王将缺席。 |
掘金 | 钱查尔 | 缺席 | 左膝 | 11月20日,左膝扭伤,无限期缺席。 |
活塞 | 哈里斯 重要 | 缺席 | 右拇指 | 12月16日,右拇指扭伤,周二对阵热火将缺席。 |
活塞 | 杜伦 重要 | 出战 | 右手腕 | 12月12日,右手腕挫伤,周二对阵热火出战。 |
活塞 | 保罗-里德 | 离队 | 被裁 | 12月15日,活塞裁掉了保罗-里德。 |
勇士 | 穆迪 | 缺席 | 左膝 | 12月10日,左侧髌腱病,归期未定。 |
步行者 | 本-谢泼德 | 缺席 | 左斜 | 11月18日,左斜应变,将缺席数周时间。 |
步行者 | 内史密斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月2日,右脚踝扭伤,将至少缺席到12月中旬。 |
步行者 | 以赛亚-杰克逊 | 缺席 | 右跟腱 | 11月2日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
步行者 | 怀斯曼 | 缺席 | 左跟腱 | 10月24日,遭遇左跟腱撕裂,赛季报销。 |
快船 | 德里克-琼斯 | 缺席 | 右腿筋 | 12月9日,右腿筋酸痛,将至少缺席2周。 |
快船 | 曼恩 | 缺席 | 左手指 | 12月4日,左手指挫伤,将在3周后重新评估。 |
快船 | 科比-布朗 | 缺席 | 背部 | 11月26日,背部酸痛,将至少缺席到12月底。 |
快船 | 莱昂纳德 | 缺席 | 右膝 | 2024年3月31日,右膝炎症,新赛季初将无限期缺席。 |
湖人 | 杰伦-胡德-希菲诺 | 出战成疑 | 左腿筋 | 12月12日,左腿筋拉伤,周五对阵国王出战成疑。 |
湖人 | 海斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月28日,右脚踝疼痛,将至少缺席2-3周。 |
湖人 | 范德比尔特 | 缺席 | 脚部 | 10月18日,脚部挫伤,归期未定。 |
湖人 | 伍德 | 缺席 | 左膝 | 9月10日,进行左膝关节镜手术,将至少缺席到12月底。 |
灰熊 | 文斯-威廉姆斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月20日,右脚踝3级扭伤,将至少缺席4周。 |
灰熊 | 杰克逊二世 | 缺席 | 右脚 | 9月5日,成功进行右脚第五跖骨骨折修复手术,将在5个月后重新复查。 |
热火 | 约维奇 | 缺席 | 左脚踝 | 12月14日,左脚踝扭伤,周二对阵活塞将缺席。 |
热火 | 托马斯-布莱恩特 | 离队 | 交易送走 | 12月14日,步行者送出一个未来的二轮签到热火,换来了托马斯-布莱恩特。 |
热火 | 约什-理查德森 | 缺席 | 左脚跟 | 12月11日,左脚跟疼痛,将至少缺席1周。 |
森林狼 | 英格尔斯 | 出战成疑 | 左小腿 | 11月26日,左比目鱼肌劳损,周五对阵尼克斯出战成疑。 |
鹈鹕 | 罗宾逊-厄尔 | 出战成疑 | 生病 | 12月13日,身体不适,周五对阵火箭出战成疑。 |
鹈鹕 | 英格拉姆 | 缺席 | 左脚踝 | 12月8日,左脚踝严重扭伤,无限期缺席。 |
鹈鹕 | 乔丹-霍金斯 | 缺席 | 腰部 | 11月28日,腰部酸痛,将至少缺席到12月下旬。 |
鹈鹕 | 阿尔瓦拉多 | 缺席 | 左腿筋 | 11月12日,左腿筋拉伤,将至少缺席8周。 |
鹈鹕 | 蔡恩-威廉森 | 缺席 | 左腿筋 | 11月7日,左腿肌腱拉伤,将至少缺席6-8周。 |
尼克斯 | 米切尔-罗宾逊 | 缺席 | 左脚踝 | 2024年5月7日,遭遇左脚踝应力性损伤,进行了手术,归期未定。 |
雷霆 | 弗拉格勒 | 缺席 | 右手 | 12月9日,右侧第四掌骨骨折,将至少缺席4-6周。 |
雷霆 | 乌斯曼-迪昂 | 缺席 | 右手指 | 11月25日,右手无名指骨折,将至少缺席3-4周。 |
雷霆 | 霍姆格伦 | 缺席 | 右臀 | 11月11日,右髂髋骨折,将至少缺席8-10周。 |
雷霆 | 杰林-威廉姆斯 | 缺席 | 右腿筋 | 10月3日,右腿筋拉伤,10月31日,伤势加重,归期未定。 |
魔术 | 加里-哈里斯 | 出战成疑 | 左腿筋 | 11月26日,左腿筋拉伤,周五对阵雷霆出战成疑。 |
魔术 | 弗朗茨-瓦格纳 | 缺席 | 右斜肌 | 12月7日,右斜肌撕裂,无限期缺席。 |
魔术 | 班切罗 | 缺席 | 右腹部 | 10月31日,右侧斜肌撕裂,归期未定。 |
76人 | 洛瑞 | 出战 | 腰部 | 12月14日,腰部紧张,周二对阵黄蜂出战。 |
76人 | 恩比德 重要 | 缺席 | 面部 | 12月14日,面部挫伤,周二对阵黄蜂将缺席。 |
76人 | 凯莱布-马丁 | 缺席 | 右肩 | 12月14日,右肩伤势恢复,周二对阵黄蜂将缺席。 |
76人 | 麦凯恩 | 缺席 | 左膝 | 12月14日,左膝外侧半月板撕裂,将无限期缺席。 |
太阳 | 比尔 | 出战成疑 | 右膝 | 12月14日,右膝肿胀,周五对阵步行者出战成疑。 |
太阳 | 吉莱斯皮 | 缺席 | 右脚踝 | 11月12日,右脚踝骨折,归期未定。 |
开拓者 | 艾顿 | 出战成疑 | 生病 | 12月13日,身体不适,周五对阵掘金出战成疑。 |
开拓者 | 赛布尔 | 缺席 | 右膝 | 10月19日,右膝2级扭伤,11月27日接受了手术,将至少缺席3-6周。 |
国王 | 赫尔特 | 出战成疑 | 左肩 | 12月14日,左肩拉伤,周二对阵掘金出战成疑。 |
国王 | 莱尔斯 | 缺席 | 右小腿 | 11月26日,右小腿拉伤,将至少缺席3-4周。 |
国王 | 德文-卡特 | 缺席 | 左肩 | 2024年7月11日,新秀德文-卡特成功接受了左肩盂唇撕裂修复手术,将至少缺席到2025年1月中旬。 |
马刺 | 扎克-科林斯 | 出战成疑 | 背部 | 12月9日,背部疼痛,周五对阵老鹰出战成疑。 |
马刺 | 凯尔登-约翰逊 | 出战成疑 | 左小腿 | 12月9日,左小腿拉伤,周五对阵老鹰出战成疑。 |
马刺 | 特雷-琼斯 | 出战成疑 | 左肩 | 12月2日,左肩挫伤,周五对阵老鹰出战成疑。 |
马刺 | 波波维奇 | 缺席 | 生病 | 11月4日,身体不适,助理教练米奇-约翰逊预计将无限期担任临时主教练。 |
猛龙 | 斯科蒂-巴恩斯 | 缺席 | 右脚踝 | 12月10日,右脚踝扭伤,将缺席数周时间。 |
猛龙 | 奎克利 | 缺席 | 左肘 | 11月12日,左肘挫伤,将至少缺席到12月下旬。 |
猛龙 | 布鲁斯-布朗 | 缺席 | 右膝 | 10月22日,右膝炎症,无限期缺席。 |
爵士 | 克拉克森 | 出战成疑 | 左脚 | 12月16日,左足底筋膜炎,周二对阵快船出战成疑。 |
爵士 | 米哈伊柳克 | 缺席 | 左腹股沟 | 12月12日,左腹股沟疼痛,周二对阵快船将缺席。 |
爵士 | 泰勒-亨德里克斯 | 缺席 | 右脚踝 | 10月29日,脚踝遭遇海沃德式重伤,因腓骨骨折和脚踝脱臼,赛季报销。 |
奇才 | 布罗格登 | 出战成疑 | 左腿筋 | 12月6日,左腿筋紧张,周五对阵黄蜂出战成疑。 |
奇才 | 凯肖恩-乔治 | 出战成疑 | 左脚踝 | 12月4日,左脚踝扭伤,周五对阵黄蜂出战成疑。 |
奇才 | 基斯珀特 | 出战成疑 | 左脚踝 | 12月4日,左脚踝扭伤,周五对阵黄蜂出战成疑。 |
奇才 | 库兹马 | 出战成疑 | 左肋骨 | 11月28日,左肋骨挫伤,周五对阵黄蜂出战成疑。 |
奇才 | 萨迪克-贝 | 缺席 | 左膝 | 2024年3月12日,左膝撕裂,归期未定。 |
实时更新
NBA积分榜栏目为您提供完整的NBA联赛积分榜及NBA排名,NBA赛程表拥有完整详细的NBA联赛历史比赛数据信息
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 22/4 | 84.6% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 20/5 | 80% | 1连胜 |
3 | 魔术[东部] | 17/10 | 63% | 1连负 |
4 | 尼克斯[东部] | 15/10 | 60% | 1连负 |
5 | 热火[东部] | 13/10 | 56.5% | 4连胜 |
6 | 雄鹿[东部] | 13/11 | 54.2% | 2连胜 |
7 | 老鹰[东部] | 14/12 | 53.8% | 1连胜 |
8 | 步行者[东部] | 11/15 | 42.3% | 1连胜 |
9 | 公牛[东部] | 11/15 | 42.3% | 1连胜 |
10 | 篮网[东部] | 10/15 | 40% | 2连负 |
11 | 活塞[东部] | 10/16 | 38.5% | 1连负 |
12 | 76人[东部] | 7/16 | 30.4% | 1连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 7/18 | 28% | 1连负 |
14 | 猛龙[东部] | 7/19 | 26.9% | 4连负 |
15 | 奇才[东部] | 3/20 | 13% | 2连负 |
1 | 雷霆[西部] | 19/5 | 79.2% | 4连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 18/8 | 69.2% | 4连胜 |
3 | 火箭[西部] | 17/8 | 68% | 2连胜 |
4 | 独行侠[西部] | 16/9 | 64% | 1连负 |
5 | 勇士[西部] | 14/10 | 58.3% | 1连负 |
6 | 掘金[西部] | 13/10 | 56.5% | 2连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
8 | 太阳[西部] | 13/11 | 54.2% | 1连胜 |
9 | 快船[西部] | 14/12 | 53.8% | 3连负 |
10 | 湖人[西部] | 13/12 | 52% | 1连负 |
11 | 马刺[西部] | 13/12 | 52% | 2连胜 |
12 | 国王[西部] | 13/13 | 50% | 3连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 8/17 | 32% | 5连负 |
14 | 爵士[西部] | 5/19 | 20.8% | 2连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 5/21 | 19.2% | 3连负 |
以上为最新NBA排名积分榜。如果需要具体球队的战绩详情,请告知!
NBA直播|NBA赛程|NBA排名|NBA录像|NBA常规赛
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details