【2025年每日更新】NBA伤病名单实时追踪:球员状态、球队动态一手掌握!
对于关注NBA赛事动态的球迷、体育分析师或竞猜爱好者来说,“NBA伤病名单每日更新”是掌握比赛走势的核心工具!我们通过专业渠道实时整合联盟30支球队的伤病信息,助您精准预判赛事结果、洞察球队策略调整。
队伍 | 球员 | 状态 | 原因 | 时间表 |
---|---|---|---|---|
老鹰 | 卡佩拉 | 出战成疑 | 个人事务 | 3月13日,因个人事务离队,周六对阵快船出战成疑。 |
老鹰 | 南斯 | 缺席 | 右大腿 | 2月11日,右大腿挫伤,将至少缺席6周。 |
老鹰 | 杰伦-约翰逊 | 缺席 | 左肩 | 1月24日,左肩唇撕裂,赛季报销。 |
凯尔特人 | 杰伦-布朗 | 出战成疑 | 膝盖 | 3月14日,膝盖不适,周六对阵热火出战成疑。 |
凯尔特人 | 塔图姆 | 出战成疑 | 右膝 | 3月14日,右膝炎症,周六对阵热火出战成疑。 |
凯尔特人 | 德里克-怀特 | 出战成疑 | 左膝 | 3月14日,左膝疼痛,周六对阵热火出战成疑。 |
凯尔特人 | 波尔津吉斯 | 出战成疑 | 生病 | 3月1日,身体不适,周六对阵热火出战成疑。 |
篮网 | 诺厄-克洛尼 | 出战成疑 | 脚踝 | 3月14日,脚踝疼痛,周日对阵凯尔特人出战成疑。 |
篮网 | 马克斯韦尔-刘易斯 | 缺席 | 左小腿 | 1月4日,左胫骨骨折,归期未定。 |
篮网 | 梅尔顿 | 缺席 | 左膝 | 11月15日,左膝被诊断患有前交叉韧带(ACL)扭伤,将进行手术,赛季报销。 |
篮网 | 博格达诺维奇 | 缺席 | 脚部 | 10月22日,脚部挫伤,进行了手术,赛季报销。 |
黄蜂 | 奥科吉 | 缺席 | 左腿筋 | 2月1日,左腿筋紧张,归期未定。 |
黄蜂 | 布兰登-米勒 | 缺席 | 右手腕 | 1月17日,右手腕韧带撕裂,成功接受手术,赛季报销。 |
黄蜂 | 特雷-曼 | 缺席 | 腰部 | 11月23日,腰部酸痛,赛季报销。 |
黄蜂 | 格兰特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | 11月25日,右膝盖韧带撕裂,赛季报销。 |
公牛 | 鲍尔 | 出战成疑 | 手腕 | 3月3日,手腕疼痛,周日对阵火箭出战成疑。 |
公牛 | 约什-吉迪 | 缺席 | 右脚踝 | 3月11日,右脚踝扭伤,将缺席一段时间。 |
公牛 | 多森姆 | 缺席 | 左肩 | 3月3日,将接受左肩手术,赛季报销。 |
骑士 | 亨特 | 出战成疑 | 生病 | 3月12日,身体不适,周六对阵灰熊出战成疑。 |
骑士 | 米切尔 | 缺席 | 腹股沟 | 3月12日,腹股沟拉伤,周六对阵灰熊将缺席。 |
骑士 | 伊莫尼-贝茨 | 缺席 | 右脚 | 10月7日,右侧半月板撕裂,将要进行手术,归期未定。 |
独行侠 | PJ-华盛顿 | 出战成疑 | 右脚踝 | 3月2日,右脚踝酸痛,周六对阵火箭出战成疑。 |
独行侠 | 欧文 | 赛季报销 | 左膝 | 3月4日,左膝十字韧带撕裂,赛季报销。 |
独行侠 | 杰登-哈迪 | 缺席 | 右脚踝 | 3月4日,右脚踝扭伤,将缺席一段时间。 |
独行侠 | 加福德 | 缺席 | 右膝 | 2月11日,右膝3级扭伤,将至少缺席到4月初。 |
独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 缺席 | 左内收肌 | 2月9日,左内收肌拉伤,将缺席数周时间。 |
独行侠 | 德雷克-莱夫利二世 | 缺席 | 右脚 | 1月15日,右脚骨折,将至少缺席2-3个月。 |
掘金 | 阿隆-戈登 | 出战成疑 | 脚踝 | 3月11日,脚踝疼痛,周六对阵湖人出战成疑。 |
掘金 | 斯特劳瑟 | 缺席 | 左膝 | 3月4日,左膝扭伤,将至少缺席4周。 |
活塞 | 艾维 | 缺席 | 左大腿 | 1月2日,左大腿腓骨骨折,归期未定。 |
勇士 | 波杰姆斯基 | 出战成疑 | 背部 | 3月7日,背部疼痛,周日对阵尼克斯出战成疑。 |
火箭 | 阿门-汤普森 | 缺席 | 左脚踝 | 3月9日,左脚踝扭伤,将至少缺席10-14天。 |
步行者 | 以赛亚-杰克逊 | 缺席 | 右跟腱 | 11月2日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
快船 | 西蒙斯 | 出战成疑 | 膝盖 | 3月4日,膝盖疼痛,周六对阵老鹰出战成疑。 |
快船 | 诺曼-鲍威尔 | 缺席 | 右腿筋 | 3月3日,右腿筋酸痛,将至少缺席到3月16日。 |
湖人 | 海斯 | 出战成疑 | 膝盖 | 3月8日,膝盖疼痛,周六对阵掘金出战成疑。 |
湖人 | 詹姆斯 | 缺席 | 左腹股沟 | 3月9日,左腹股沟拉伤,将至少缺席1-2周。 |
湖人 | 八村垒 | 缺席 | 左膝 | 3月1日,左膝扭伤,归期未定。 |
湖人 | 克勒贝尔 | 缺席 | 右脚踝 | 1月26日,右脚踝扭伤,归期未定。 |
灰熊 | 贾伦-杰克逊 | 出战成疑 | 左脚踝 | 3月4日,左脚踝2级扭伤,周六对阵骑士出战成疑。 |
灰熊 | 阿尔达马 | 缺席 | 小腿 | 3月9日,小腿疼痛,周六对阵骑士将缺席。 |
灰熊 | 斯宾塞 | 缺席 | 左拇指 | 1月10日,左拇指疼痛,归期未定。 |
热火 | 伯克斯 | 缺席 | 背部 | 3月7日,背部疼痛,周六对阵凯尔特人将缺席。 |
热火 | 约维奇 | 缺席 | 右手 | 2月24日,右手骨折,将至少缺席4周。 |
热火 | 德鲁-史密斯 | 缺席 | 左跟腱 | 12月24日,左跟腱撕裂,赛季报销。 |
雄鹿 | 泰勒-史密斯 | 出战成疑 | 背部 | 3月12日,背部疼痛,周日对阵步行者出战成疑。 |
雄鹿 | 波蒂斯 | 缺席 | 被禁赛 | 2月20日,因服用违禁药物,被联盟禁赛25场。 |
鹈鹕 | 伊夫-蜜西 | 出战成疑 | 脚踝 | 3月13日,脚踝疼痛,周日对阵马刺出战成疑。 |
鹈鹕 | 奥利尼克 | 出战成疑 | 个人事务 | 3月13日,因个人事务离队,周日对阵马刺出战成疑。 |
鹈鹕 | 波士顿 | 缺席 | 左脚踝 | 2月10日,左脚踝扭伤,将至少缺席到3月底。 |
鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 缺席 | 右跟腱 | 2月1日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
鹈鹕 | 赫伯特-琼斯 | 缺席 | 右肩 | 1月9日,被诊断为右肩后盂唇撕裂,赛季报销。 |
尼克斯 | 布伦森 | 缺席 | 右脚踝 | 3月8日,右脚踝扭伤,将至少缺席2周。 |
尼克斯 | 胡克波尔蒂 | 缺席 | 左膝 | 2月27日,左膝半月板撕裂,将至少缺席4-6周。 |
雷霆 | 卡鲁索 | 出战成疑 | 生病 | 3月13日,身体不适,周日对阵活塞出战成疑。 |
雷霆 | 贾伦-威廉姆斯 | 缺席 | 右臀 | 3月11日,右臀挫伤,归期未定。 |
雷霆 | 阿杰-米切尔 | 缺席 | 右大脚趾 | 1月11日,右大脚趾接受了手术,将至少缺席10-12周。 |
雷霆 | 弗拉格勒 | 缺席 | 右手 | 12月9日,右侧第四掌骨骨折,归期未定。 |
魔术 | 科尔-安东尼 | 出战成疑 | 脚趾 | 3月14日,脚趾疼痛,周六对阵森林狼出战成疑。 |
魔术 | 萨格斯 | 赛季报销 | 左四头肌 | 1月27日,左四头肌拉伤,将进行手术,赛季报销。 |
魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | 12月22日,左膝前交叉韧带撕裂,赛季报销。 |
76人 | 德拉蒙德 | 出战成疑 | 脚趾 | 3月14日,脚趾疼痛,周六对阵步行者出战成疑。 |
76人 | 贾斯汀-爱德华兹 | 出战成疑 | 左脚踝 | 3月14日,左脚踝疼痛,周六对阵步行者出战成疑。 |
76人 | 亚布塞莱 | 出战 | 膝盖 | 3月13日,膝盖疼痛,周六对阵步行者将出战。 |
76人 | 朗尼-沃克 | 缺席 | 脑震荡 | 3月14日,脑震荡,周六对阵步行者将缺席。 |
76人 | 马克西 | 缺席 | 背部 | 3月4日,背部挫伤,周六对阵步行者将缺席。 |
76人 | 保罗-乔治 | 缺席 | 腹股沟 | 3月5日,腹股沟疼痛,归期未定。 |
76人 | 洛瑞 | 缺席 | 臀部 | 2月13日,臀部疼痛,周六对阵步行者将缺席。 |
76人 | 恩比德 | 缺席 | 左膝 | 2月24日,左膝疼痛,赛季报销。 |
76人 | 埃里克-戈登 | 缺席 | 右手腕 | 2月11日,右手腕疼痛,归期未定。 |
76人 | 麦凯恩 | 缺席 | 左膝 | 12月14日,左膝外侧半月板撕裂,赛季报销。 |
太阳 | 格雷森-阿伦 | 出战成疑 | 脚部 | 3月13日,脚部疼痛,周六对阵国王出战成疑。 |
太阳 | 尼克-理查兹 | 出战成疑 | 脚踝 | 3月13日,脚踝疼痛,周六对阵国王出战成疑。 |
太阳 | 蒙特-莫里斯 | 出战成疑 | 背部 | 3月7日,背部疼痛,周六对阵国王出战成疑。 |
太阳 | 科迪-马丁 | 缺席 | 腹股沟 | 2月10日,腹股沟疼痛,归期未定。 |
开拓者 | 贾巴里-沃克 | 出战成疑 | 脑震荡 | 3月13日,脑震荡,周一对阵猛龙出战成疑。 |
开拓者 | 格兰特 | 出战成疑 | 膝盖 | 3月11日,膝盖疼痛,周一对阵猛龙出战成疑。 |
开拓者 | 艾顿 | 缺席 | 左小腿 | 2月11日,左小腿拉伤,归期未定。 |
国王 | 萨博尼斯 | 缺席 | 左腿筋 | 3月2日,左腿筋拉伤,归期未定。 |
马刺 | 福克斯 重要 | 缺席 | 左小指 | 3月14日,将接受手术修复左手小指肌腱的损伤,赛季报销。 |
马刺 | 查尔斯-巴锡 | 缺席 | 左膝 | 2月24日,左膝酸痛,归期未定。 |
马刺 | 文班亚马 | 缺席 | 右肩 | 2月20日,右肩深静脉血栓,赛季报销。 |
马刺 | 波波维奇 | 缺席 | 生病 | 11月4日,身体不适,助理教练米奇-约翰逊预计将无限期担任临时主教练。 |
猛龙 | 斯科蒂-巴恩斯 | 出战成疑 | 手部 | 3月12日,手部挫伤,周六对阵爵士出战成疑。 |
猛龙 | 阿巴吉 | 出战成疑 | 左脚踝 | 3月1日,左脚踝扭伤,周六对阵爵士出战成疑。 |
猛龙 | 巴雷特 重要 | 出战 | 个人事务 | 3月12日,因个人事务离队,周六对阵爵士将出战。 |
猛龙 | 珀尔特尔 重要 | 缺席 | 轮休 | 周六对阵爵士将轮休。 |
猛龙 | 沃尔特 | 缺席 | 右四头肌 | 3月8日,右四头肌拉伤,将缺席一段时间。 |
猛龙 | 乔纳森-莫格博 | 缺席 | 鼻子 | 3月6日,鼻子挫伤,归期未定。 |
猛龙 | 格雷迪-迪克 | 缺席 | 右膝 | 3月3日,右膝挫伤,将在2周后重新评估。 |
猛龙 | 英格拉姆 | 缺席 | 左脚踝 | 12月8日,左脚踝严重扭伤,无限期缺席。 |
爵士 | 基扬特-乔治 | 出战成疑 | 脚部 | 3月11日,脚部不适,周六对阵猛龙出战成疑。 |
爵士 | 科林斯 重要 | 缺席 | 左脚踝 | 3月14日,左脚踝扭伤,周六对阵猛龙将缺席。 |
爵士 | 泰勒-亨德里克斯 | 缺席 | 右脚踝 | 10月29日,脚踝遭遇海沃德式重伤,因腓骨骨折和脚踝脱臼,赛季报销。 |
奇才 | 比拉尔-库利巴利 | 缺席 | 右腿筋 | 3月11日,右腿筋紧张,将缺席4-6周。 |
奇才 | 布罗格登 | 缺席 | 右脚 | 2月20日,右脚伤势恢复,归期未定。 |
奇才 | 萨迪克-贝 | 缺席 | 左膝 | 2024年3月12日,左膝撕裂,归期未定。 |
为什么需要每日更新的NBA伤病名单?
- 影响比赛胜负的关键因素
核心球员的缺阵可能直接改变球队竞争力。例如,达拉斯独行侠因8人伤病(含欧文、戴维斯等主力)攻防体系受重创,战绩波动明显12;而掘金的约基奇、穆雷带伤作战,状态起伏成为季后赛隐患。 - 投注与竞猜的重要参考
伤病名单可揭示“冷门”可能性。如76人恩比德赛季报销后,球队胜率骤降,对阵弱旅也可能爆冷。
我们的核心功能
- 实时性:每日早10点前更新各队最新伤病状态(如出战成疑、缺阵、赛季报销等)。
- 全面性:覆盖全联盟球员,从巨星到轮换球员均详细标注伤情及归期预测(如老鹰杰伦·约翰逊左肩手术赛季报销、火箭阿门·汤普森脚踝扭伤等)。
- 深度分析:结合伤病动态解读球队战术调整(如湖人因多人缺阵启用新人克里斯蒂首发)。
特色优势
✅ 数据权威:整合球队官方声明、医学报告及资深记者爆料,确保信息准确性。
✅ 用户友好:手机端与PC端同步更新,支持关键词搜索(如“膝盖受伤”“脑震荡”快速定位)。
✅ 历史存档:可查询过往30天伤病记录,分析伤病趋势(如赛季中后期疲劳性损伤高发)。
适用人群
- 球迷:第一时间了解偶像球员健康状况。
- 体育媒体:获取报道素材,提升内容专业性。
- 竞猜玩家:通过伤病差异挖掘赔率价值。
- 球队管理层:追踪对手弱点,制定针对性战术。
案例展示(2025年3月14日)
- 独行侠vs火箭焦点战:独行侠8人缺阵创联盟纪录,火箭四连胜士气正盛,伤病对比成胜负关键。
- 湖人近期隐患:里夫斯小腿酸痛、八村塁左膝拉伤,轮换深度再受考验。
立即关注“NBA伤病名单每日更新”,抢占赛事信息制高点!无论是专业分析还是娱乐竞猜,这里都是您不可或缺的决策助手。