实时更新
每支球队列出伤员人数及重点球员状态,关键球员的复出时间或状态标注。
以上为部分伤病重点球队信息。如果需要具体球队的完整伤病列表,或按关键球员筛选,请告知!
队伍 | 球员 | 状态 | 原因 | 时间表 |
---|---|---|---|---|
老鹰 | 杰伦-约翰逊 | 出战成疑 | 右肩 | 1月5日,右肩酸痛,周三对阵爵士出战成疑。 |
老鹰 | 博格丹 | 出战成疑 | 左小腿 | 1月5日,左小腿疼痛,周三对阵爵士出战成疑。 |
老鹰 | 南斯 | 缺席 | 右手 | 12月30日,右手第四掌骨骨折,将在1月2日接受手术,至少缺席到1月底。 |
老鹰 | 科迪-泽勒 | 缺席 | 未随队 | 10月23日,因未随队训练,归期未定。 |
凯尔特人 | 杰伦-布朗 | 出战成疑 | 右肩 | 1月2日,右肩挫伤,周一对阵雷霆出战成疑。 |
篮网 | 拉塞尔 | 出战成疑 | 右胫骨 | 1月5日,右胫骨挫伤,周二对阵步行者出战成疑。 |
篮网 | 西蒙斯 | 出战成疑 | 左小腿 | 1月5日,左小腿酸痛,周二对阵步行者出战成疑。 |
篮网 | 诺厄-克洛尼 | 出战成疑 | 腰部 | 1月2日,腰部疼痛,周二对阵步行者出战成疑。 |
篮网 | 卡梅伦-托马斯 | 缺席 | 左腿筋 | 1月4日,左腿筋拉伤,将至少缺席2周。 |
篮网 | 卡梅伦-约翰逊 | 缺席 | 右脚踝 | 1月4日,右脚踝疼痛,将至少缺席到1月10日。 |
篮网 | 马克斯韦尔-刘易斯 | 缺席 | 左小腿 | 1月4日,左胫骨骨折,将在4周后重新评估。 |
篮网 | 沃特福特 | 缺席 | 左腿筋 | 12月17日,左腿筋酸痛,归期未定。 |
篮网 | 梅尔顿 | 缺席 | 左膝 | 11月15日,左膝被诊断患有前交叉韧带(ACL)扭伤,将进行手术,赛季报销。 |
篮网 | 博格达诺维奇 | 缺席 | 脚部 | 10月22日,脚部挫伤,归期未定。 |
黄蜂 | 杰弗里斯 | 出战成疑 | 右内收肌 | 1月3日,右内收肌紧张,周一对阵骑士出战成疑。 |
黄蜂 | 布兰登-米勒 | 出战成疑 | 左脚踝 | 12月28日,左脚踝扭伤,周一对阵骑士出战成疑。 |
黄蜂 | 拉梅洛-鲍尔 | 出战成疑 | 右手腕 | 12月27日,右手腕疼痛,周一对阵骑士出战成疑。 |
黄蜂 | 特雷-曼 | 缺席 | 腰部 | 11月23日,腰部酸痛,将至少缺席到1月下旬。 |
黄蜂 | 格兰特-威廉姆斯 | 缺席 | 右膝 | 11月25日,右膝盖韧带撕裂,赛季报销。 |
公牛 | 克雷格 | 出战成疑 | 右小腿 | 12月31日,右小腿挫伤,周二对阵马刺出战成疑。 |
公牛 | 多森姆 | 出战成疑 | 右跟腱 | 12月26日,右跟腱不适,周二对阵马刺出战成疑。 |
骑士 | 梅里尔 | 出战成疑 | 右脚踝 | 1月3日,右脚踝扭伤,周一对阵黄蜂出战成疑。 |
骑士 | 奥科罗 | 缺席 | 右肩 | 12月19日,右肩关节扭伤,归期未定。 |
骑士 | 伊莫尼-贝茨 | 缺席 | 右脚 | 10月7日,右侧半月板撕裂,将要进行手术,归期未定。 |
独行侠 | 欧文 | 出战成疑 | 生病 | 1月4日,身体不适,周二对阵灰熊出战成疑。 |
独行侠 | 纳吉-马绍尔 | 缺席 | 被禁赛 | 12月29日,因参与球场上冲突,将被禁赛4场。 |
独行侠 | 东契奇 | 缺席 | 左小腿 | 12月26日,左小腿拉伤,将在1个月后重新评估。 |
独行侠 | 埃克萨姆 | 缺席 | 右手腕 | 2024年10月5日,遭受了严重的右手腕伤势,需要进行手术,归期未定。 |
掘金 | 阿隆-戈登 | 缺席 | 右小腿 | 12月26日,右小腿拉伤,将缺席一段时间。 |
掘金 | 钱查尔 | 缺席 | 左膝 | 11月20日,左膝扭伤,无限期缺席。 |
活塞 | 西莫内-丰泰基奥 | 出战成疑 | 个人事务 | 1月1日,因个人事务离队,周二对阵开拓者出战成疑。 |
活塞 | 艾维 | 缺席 | 左大腿 | 1月2日,左大腿腓骨骨折,将在4周后重新评估。 |
勇士 | 库明加 | 出战成疑 | 右脚踝 | 1月5日,右脚踝扭伤,周一对阵国王出战成疑。 |
勇士 | 波杰姆斯基 | 出战成疑 | 腹部 | 12月29日,腹部挫伤,周一对阵国王出战成疑。 |
勇士 | 加里-佩顿二世 | 缺席 | 左小腿 | 12月26日,左小腿拉伤,归期未定。 |
火箭 | 伊森 | 出战成疑 | 小腿 | 12月24日,小腿疼痛,周一对阵湖人出战成疑。 |
火箭 | 贾巴里-史密斯 | 缺席 | 左手 | 1月4日,训练时左手骨折,将缺席4-8周。 |
步行者 | 内史密斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月2日,右脚踝扭伤,归期未定。 |
步行者 | 以赛亚-杰克逊 | 缺席 | 右跟腱 | 11月2日,右跟腱撕裂,赛季报销。 |
步行者 | 怀斯曼 | 缺席 | 左跟腱 | 10月24日,遭遇左跟腱撕裂,赛季报销。 |
湖人 | 文森特 | 出战成疑 | 斜肌肉 | 12月29日,斜向应变,周一对阵火箭出战成疑。 |
湖人 | 杰伦-胡德-希菲诺 | 缺席 | 左腿筋 | 12月12日,左腿筋拉伤,周一对阵火箭将缺席。 |
湖人 | 范德比尔特 | 缺席 | 脚部 | 10月18日,脚部挫伤,归期未定。 |
湖人 | 伍德 | 缺席 | 左膝 | 9月10日,进行左膝关节镜手术,归期未定。 |
灰熊 | 康查尔 | 出战成疑 | 左肩 | 1月5日,左肩酸痛,周二对阵独行侠出战成疑。 |
灰熊 | 肯纳德 | 出战成疑 | 右腿筋 | 1月5日,右腿筋疼痛,周二对阵独行侠出战成疑。 |
灰熊 | 阿尔达马 | 缺席 | 左脚踝 | 12月28日,左脚踝扭伤,将缺席数周时间。 |
灰熊 | 莫兰特 | 缺席 | 右肩 | 12月28日,右肩挫伤,将缺席一段时间。 |
灰熊 | 斯玛特 | 缺席 | 右手指 | 12月22日,右手指挫伤,将至少缺席到1月下旬。 |
灰熊 | 文斯-威廉姆斯 | 缺席 | 右脚踝 | 11月20日,右脚踝3级扭伤,归期未定。 |
灰熊 | 杰克逊二世 | 缺席 | 右脚 | 9月5日,成功进行右脚第五跖骨骨折修复手术,将在5个月后重新复查。 |
热火 | 约什-理查德森 | 出战成疑 | 左脚跟 | 12月11日,左脚跟疼痛,周二对阵国王出战成疑。 |
热火 | 巴特勒 | 缺席 | 被禁赛 | 1月4日,因多次行为对球队不利,热火将对巴特勒禁赛7场。 |
热火 | 德鲁-史密斯 | 缺席 | 左跟腱 | 12月24日,左跟腱撕裂,赛季报销。 |
森林狼 | 加尔扎 | 出战成疑 | 左脚踝 | 12月20日,左脚踝扭伤,周二对阵快船出战成疑。 |
鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 出战成疑 | 右肘 | 1月5日,右肘疼痛,周一对阵奇才出战成疑。 |
鹈鹕 | 英格拉姆 | 缺席 | 左脚踝 | 12月8日,左脚踝严重扭伤,无限期缺席。 |
鹈鹕 | 蔡恩-威廉森 | 缺席 | 左腿筋 | 11月7日,左腿肌腱拉伤,将至少缺席6-8周。 |
尼克斯 | 唐斯 | 出战成疑 | 腿筋 | 1月5日,腿筋拉伤,周二对阵魔术出战成疑。 |
尼克斯 | 麦克布莱德 | 出战成疑 | 腿筋 | 1月2日,热身时腿筋紧张,周二对阵魔术出战成疑。 |
尼克斯 | 米切尔-罗宾逊 | 缺席 | 左脚踝 | 2024年5月7日,遭遇左脚踝应力性损伤,进行了手术,归期未定。 |
雷霆 | 卡鲁索 | 缺席 | 左臀 | 12月25日,左臀挫伤,周一对阵凯尔特人将缺席。 |
雷霆 | 弗拉格勒 | 缺席 | 右手 | 12月9日,右侧第四掌骨骨折,将至少缺席4-6周。 |
雷霆 | 霍姆格伦 | 缺席 | 右臀 | 11月11日,右髂髋骨折,将至少缺席8-10周。 |
魔术 | 安东尼-布莱克 | 出战成疑 | 背部 | 12月30日,背部痉挛,周一对阵爵士出战成疑。 |
魔术 | 萨格斯 重要 | 缺席 | 背部 | 1月4日,背部痉挛,周一对阵爵士将缺席。 |
魔术 | 加里-哈里斯 | 缺席 | 左腿筋 | 1月3日,左腿筋拉伤,周一对阵爵士将缺席。 |
魔术 | 莫里茨-瓦格纳 | 缺席 | 左膝 | 12月22日,左膝前交叉韧带撕裂,赛季报销。 |
魔术 | 弗朗茨-瓦格纳 | 缺席 | 右斜肌 | 12月7日,右斜肌撕裂,无限期缺席。 |
魔术 | 班切罗 | 缺席 | 右腹部 | 10月31日,右侧斜肌撕裂,归期未定。 |
76人 | 乌布雷 | 出战成疑 | 左手 | 1月1日,左手挫伤,周二对阵太阳出战成疑。 |
76人 | 小肯扬-马丁 | 缺席 | 左脚 | 12月24日,左脚疼痛,将至少缺席2周。 |
76人 | 麦凯恩 | 缺席 | 左膝 | 12月14日,左膝外侧半月板撕裂,将无限期缺席。 |
太阳 | 伊戈达罗 | 出战成疑 | 生病 | 1月5日,身体不适,周二对阵76人出战成疑。 |
太阳 | 泰尔斯-琼斯 | 出战成疑 | 生病 | 1月5日,身体不适,周二对阵76人出战成疑。 |
太阳 | 罗伊斯-奥尼尔 | 缺席 | 左脚踝 | 12月29日,左脚踝扭伤,将至少缺席到1月11日。 |
太阳 | 努尔基奇 | 缺席 | 被禁赛 | 12月29日,因参与球场上冲突,将被禁赛3场。 |
太阳 | 吉莱斯皮 | 缺席 | 右脚踝 | 11月12日,右脚踝骨折,归期未定。 |
开拓者 | 格兰特 | 出战成疑 | 面部 | 12月30日,面部挫伤,周二对阵活塞出战成疑。 |
开拓者 | 赛布尔 | 缺席 | 右膝 | 10月19日,右膝2级扭伤,11月27日接受了手术,将至少缺席3-6周。 |
国王 | 福克斯 | 出战成疑 | 右臀 | 1月5日,右臀挫伤,周一对阵勇士出战成疑。 |
国王 | 基根-穆雷 | 出战成疑 | 左脚踝 | 1月1日,左脚踝酸痛,周一对阵勇士出战成疑。 |
马刺 | 波波维奇 | 缺席 | 生病 | 11月4日,身体不适,助理教练米奇-约翰逊预计将无限期担任临时主教练。 |
猛龙 | 巴雷特 | 出战成疑 | 生病 | 12月31日,身体不适,周二对阵雄鹿出战成疑。 |
爵士 | 克拉克森 | 出战成疑 | 左脚 | 1月5日,左足底筋膜炎,周一对阵魔术出战成疑。 |
爵士 | 泰勒-亨德里克斯 | 缺席 | 右脚踝 | 10月29日,脚踝遭遇海沃德式重伤,因腓骨骨折和脚踝脱臼,赛季报销。 |
奇才 | 普尔 | 出战成疑 | 左臀 | 1月5日,左臀酸痛,周一对阵鹈鹕出战成疑。 |
奇才 | 比拉尔-库利巴利 | 出战成疑 | 生病 | 1月2日,身体不适,周一对阵鹈鹕出战成疑。 |
奇才 | 巴格利 | 缺席 | 左膝 | 12月24日,左膝扭伤,归期未定。 |
奇才 | 萨迪克-贝 | 缺席 | 左膝 | 2024年3月12日,左膝撕裂,归期未定。 |
实时更新
NBA积分榜栏目为您提供完整的NBA联赛积分榜及NBA排名,NBA赛程表拥有完整详细的NBA联赛历史比赛数据信息
排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 30/4 | 88.2% | 9连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 26/9 | 74.3% | 3连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 24/11 | 68.6% | 1连负 |
4 | 魔术[东部] | 21/15 | 58.3% | 1连胜 |
5 | 雄鹿[东部] | 17/15 | 53.1% | 1连负 |
6 | 热火[东部] | 17/15 | 53.1% | 1连负 |
7 | 老鹰[东部] | 18/17 | 51.4% | 2连负 |
8 | 步行者[东部] | 17/18 | 48.6% | 1连胜 |
9 | 活塞[东部] | 16/18 | 47.1% | 2连胜 |
10 | 公牛[东部] | 15/19 | 44.1% | 1连负 |
11 | 76人[东部] | 13/19 | 40.6% | 2连负 |
12 | 篮网[东部] | 13/21 | 38.2% | 1连胜 |
13 | 猛龙[东部] | 8/27 | 22.9% | 1连负 |
14 | 黄蜂[东部] | 7/26 | 21.2% | 9连负 |
15 | 奇才[东部] | 6/26 | 18.8% | 1连负 |
1 | 雷霆[西部] | 29/5 | 85.3% | 14连胜 |
2 | 灰熊[西部] | 23/12 | 65.7% | 1连负 |
3 | 火箭[西部] | 22/12 | 64.7% | 1连负 |
4 | 湖人[西部] | 20/14 | 58.8% | 2连胜 |
5 | 掘金[西部] | 19/14 | 57.6% | 1连负 |
6 | 独行侠[西部] | 20/15 | 57.1% | 4连负 |
7 | 快船[西部] | 19/15 | 55.9% | 2连负 |
8 | 马刺[西部] | 18/16 | 52.9% | 2连胜 |
9 | 勇士[西部] | 17/16 | 51.5% | 1连胜 |
10 | 森林狼[西部] | 17/16 | 51.5% | 2连负 |
11 | 太阳[西部] | 15/17 | 46.9% | 3连负 |
12 | 国王[西部] | 16/19 | 45.7% | 3连胜 |
13 | 开拓者[西部] | 11/22 | 33.3% | 2连负 |
14 | 爵士[西部] | 7/25 | 21.9% | 5连负 |
15 | 鹈鹕[西部] | 6/29 | 17.1% | 1连胜 |
以上为最新NBA排名积分榜。如果需要具体球队的战绩详情,请告知!
NBA直播|NBA赛程|NBA排名|NBA录像|NBA常规赛
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details
NY Yorks
VS
NY Yorks
5:00 PM
London
View Details